ZMP an der LUGA vom 23. April bis 2. Mai 2010
Luga 2010 - gewohnt abwechslungsreich
107'000 Personen haben in diesem Jahr die Luga, die Zentralschweizer Erlebnismesse in Luzern, aufgesucht. Das Ziel von 120'000 Besucherinnen und Besuchern konnte jedoch nicht erreicht werden.
Auftritt ZMP
Die ZMP präsentierte sich in der Halle 4, Stand 404, mit dem lustigen Kuh-Melk-Wettbewerb. Rund 2'839 Personen haben ihre Melkkünste vorgeführt. Dies sind 144 mehr als im letzten Jahr. Die Tagessieger (siehe Tabelle unten) werden per Post informiert.
Auch der Wettbewerb rund um die 5 Sinne in der Welt der Milchwirtschaft stiess auf grosses Interesse. Insgesamt wurden 6'203 Wettbewerbtalons ausgefüllt.
Gewinner/innen Wettbewerb "5 Sinne"
| 1. Preis | Marco Leutwiler, Rothenburg | Landi-Gutschein CHF 600.- |
| 2. Preis | Gino Coldebella, Stans | Gutschein Restaurant Trumpf Buur CHF 250.- |
| 3. Preis | Rita Bachmann, Luzern | Geschenkkorb Oberfreiämter Buurechuchi CHF 150.- |
| 4. Preis | Morena Coco, Sempach-Station | Maisdschungel by night mit Racletteplausch CHF 120.- |
| 5. Preis | Andreas Wigger, Egolzwil | Schlafen im Stroh für 2 Erwachsene und 2 Kinder |
| 6. Preis | Cécile Etter-Müller, Sins | Fleece-Decke |
| 7. Preis | Evelyne Imbach, Luzern | Fleece-Decke |
| 8. Preis | Dorly Brun, Urswil | Fleece-Decke |
| 9. Preis | Fabienne Kneubühler, Sempach-Station | Fleece-Decke |
| 10. Preis | Massimo Odermatt, Hergiswil | Fleece-Decke |
Kategorie Männer
| Datum | Tagessieger | Liter |
| 23.04.2010 | Philipp Oehen, Hochdorf | 1.920 |
| 24.04.2010 | Christoph Lustenberger, Stans | 1.655 |
| 25.04.2010 | Patrik Businger, Oberdorf | 2.105 |
| 26.04.2010 | Kilian Vogel, Ettiswil | 1.700 |
| 27.04.2010 | Gustav Aufdenblatten, Emmen | 1.695 |
| 28.04.2010 | Urs Christen, Sörenberg | 1.740 |
| 29.04.2010 | Kilian Gaberthüel, Muri | 2.170 |
| 30.04.2010 | Beat Glanzmann, Menznau | 1.835 |
| 01.05.2010 | Albin Rohrer, Melchtal | 1.700 |
| 02.05.2010 | Hannes Rüedi, Malters | 1.785 |
Kategorie Frauen
| Datum | Tagessiegerin | Liter |
| 23.04.2010 | Stephanie Köllinger, Ballwil | 1.400 |
| 24.04.2010 | Clarissa Scheuber, Basel | 1.290 |
| 25.04.2010 | Brigitte Müller, Malters | 1.555 |
| 26.04.2010 | Isabelle Bieri, Rengg | 1.305 |
| 27.04.2010 | Alexandra Schwingruber, Emmenbrücke | 1.265 |
| 28.04.210 | Sandra Kretz, Kerns | 1.185 |
| 29.04.2010 | Pia Hafner, Escholzmatt | 1.360 |
| 30.04.2010 | Daniela Burch, Ballwil | 1.320 |
| 01.05.2010 | Yvonne Gsell, Kriens | 1.375 |
| 02.05.2010 | Laura Hunkeler, Buchrain | 1.615 |
Kategorie Kinder 7 bis 12 Jahre
| Datum | Tagessieger/in | Liter |
| 23.04.2010 | Pascal Meili, Menziken | 0.860 |
| 24.04.2010 | Lorena Merlo, Luzern | 0.880 |
| 25.04.2010 | Nikola Radman, Luzern | 1.050 |
| 26.04.2010 | Tashina Geisseler, Ruswil | 0.755 |
| 27.04.2010 | Thomas Furrer, Beromünster | 0.890 |
| 28.04.2010 | Fabian Rüedi, Sempach-Station | 0.860 |
| 29.04.2010 | Annalena Müller, Luzern | 0.885 |
| 30.04.2010 | Lino Halter, Luzern | 0.930 |
| 01.05.2010 | Tobias Hess, Grafenort | 1.015 |
| 02.05.2010 | Navin Bucher, Hergiswil | 1.100 |
Kategorie Kinder unter 7 Jahren
| Datum | Tagessieger/in | Liter |
| 23.04.2010 | Remo Doudin, Obernau | 0.650 |
| 24.04.2010 | Sarah Boog, Kottwil | 0.345 |
| 25.04.2010 | Stelia Lerch, Rain | 0.670 |
| 26.04.2010 | Jonas Koch, Ebnet | 0.345 |
| 27.04.2010 | Fabienne Steiner, Kriens | 0.465 |
| 28.04.2010 | Timo Spring, Horw | 0.605 |
| 29.04.2010 | Alina Obrecht, Hünenberg | 0.490 |
| 30.04.2010 | Ramona Camenzind, Rigi-Kaltbad | 0.575 |
| 01.05.2010 | Severin Hug, Hergiswil | 0.495 |
| 02.05.2010 | Michele Cannata, Basadingen | 0.670 |
